Graafiku tüübid. Võrkgraafik Loeng 4
Alt, Aivars (2011) Graafiku tüübid. Võrkgraafik Loeng 4. [lecture video]
![]() |
Video (MP4)
- Published Version
Download (2MB) |
Abstract
Võrkgraafikust kui graafikutüübist
Item Type: | lecture video |
---|---|
Subjects: | Construction > Building Construction > Building construction and design > Modelling of construction information (BIM) Construction > Building Construction |
Divisions: | Institute of Construction > Building Construction |
Depositing User: | Kaja Lattu |
Date Deposited: | 04 Mar 2016 09:02 |
Last Modified: | 08 Jan 2021 07:44 |
URI: | https://eprints.tktk.ee/id/eprint/1802 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |